| Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storytelling assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Vue d’ensemble
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 1 728 900 209 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 1 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
n != 1
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
(n != 1)
|
|
Il y a 2 mois
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 122 | 135 | 1 588 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 122 | 100 % | 135 | 100 % | 1 588 |
| Traduit | 100 % | 122 | 100 % | 135 | 100 % | 1 588 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
i18n/storytelling_assistant_en.po» a été modifié. Il y a un an